Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER
Eingesetzte Spieler: Hildburg STIELER-Andreas STEINERTGISELA DOODEMANN-Lilli BULLENKAMP
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA=400 S: 3 SA=400 ------------2903-3
2W: 2 ♠= 110S: 3 -3 300190 5 -30-27
3W: 3 ♠-2200 N: 3 -1 50250 6 4043
4S: 2 ♠=110 S: 2 -3 300410 9 -8056
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS200 
5O: 3 +1 170O: 2 = 110 60 2-60-32
6O: 1 SA+1 120O: 1 SA+1 120-------------30-33
7S: 4 ♠+2680 S: 6 ♠=1430  750 13810-4-12
8N: 2 ♠+1140 W: 3 SA-150 90 3 -204-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.315 
13O: 3 ♠+1 170S: 5 =650  820 13370-11-7
14O: 3 SA= 400W: 3 SA-150  450 10-160-6-5
15S: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------62000
16W: 3 +1 130N: 2 -1 50 80 2-80-2-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ025 
17O: 3 +2 150O: 4 +1 450300 7 -18017
18S: 4 ♠+1650 S: 4 ♠+1650 ------------64000
19S: 2 ♠+2170 N: 2 ♠=110 60 2 703-1
20O: 2 -1100 W: 2 -1100 ------------701-1
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN90 
21W: 3 SA+1 430W: 3 SA+1 430-------------390-11
22S: 4 +1450 S: 3 +2200 250 6 27052
23W: 2 ♠-1100 W: 2 ♠= 110210 5 5024
24O: 4 ♠+1 450W: 4 +2 48030 1 -400-22
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE120 
25N: 4 ♠=420 S: 3 SA=400 20 1 3303-2
26W: 3 ♠ X-2500 N: 5 =650  150 4610-3-1
27O: 4 = 420O: 4 = 420-------------380-11
28W: 3 +2 150W: 4 +1 150-------------10-44
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID14 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 1 -45001
31W: 4 +1 450O: 6 -150  500 11-4600-11
32N: 3 ♠+2200 N: 3 ♠+2200 ------------220-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN111 
33S: 3 +1130 S: 3 SA=400  270 7270-4-4
34O: 3 ♠= 140W: 2 ♠= 110 30 1-40-32
35O: 4 ♠+1 650W: 3 SA+2 66010 -------530-34
36O: 1 SA+2 150O: 3 SA= 600450 10 -33057
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER108